| Basismaße | |||
| LOA | 6,00 | m | |
| LWL | 5,78 | m | |
| Breite | 1,92 | m | |
| Tiefgang | 2,10 | m | |
| Gewichte | |||
| Gewicht trocken | 360 | Kg | |
| Verdrängung | 560 | Kg | |
| Kielgewicht ges. | 140 | Kg | |
| Kielgewicht Bulb | 120 | Kg | |
| Crewgewicht | 200 | Kg | |
| Rumpfgewicht | 130 | Kg | |
| Rigg-Gewicht | 45 | Kg | |
| Systemsgewicht | 45 | Kg | |
| Segelflächen | |||
| Fock | 8,6 | m² | |
| Groß | 16,7 | m² | |
| Segelfläche am Wind | 25,3 | m² | |
| Genacker | 40,0 | m² | |
| Code0 | 23,4 | m² | |
| Kennzahlen | |||
| Ballastanteil | 39% | ||
| SA/D | 7,03 | ||
| Leichtbaufaktor | 36,67 | ||
| L/B | 3,13 | ||
| Segeltragezahl | 6,10 | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen